Description
Part.No | Frequency Range
f(MHz) |
Power gain
Gp(dB)Typ |
VGC range
(dB) |
Control voltage/current
(V/mA) |
Output Power
P-1(dBm)Typ |
Power supply
(V/mA) |
Package | |
<200MHz | <500MHz | |||||||
HE761/HEM761 | 10-500 | 17.5 | 35 | 30 | 0-12/0-7 | 9.0 | 12/35 | TO-8G/SMO-8E |
HE762 | 10-200 | 31.0 | 50 | / | 0-12/0-10 | 8.0 | 12/50 | TO-8H |
HE190* | 20-100 | 46.5 | 55(<100MHz) | / | 0-5/0-15 | 7.0 | 15/65 | TO-8C-2 |
Part.No | Frequency Range
f(MHz) |
AGC gain Max
Gp(dB)Typ |
AGC Dynamic range
(dB) |
AGC Dynamic amplitude
(dBm)Typ |
Power supply
(V/mA) Typ |
Package |
JGF051A | 10-200 | 59 | ≥60 | -10-+5 | 12/110 | HD-28A |
JGF051B | 10-200 | 59 | ≥60(Typ) | 0 | 12/110 | HD-28A |
JGF051C | 10-200 | 59 | ≥60 | -10-+5 | 12/110 | HD-28A |
JGF051D | 10-200 | 59 | ≥60(Typ) | -10-+5 | 12/110 | DIP-15-2 |
Note: “*” Exchangeable with AGC553, AGC230 |