Description
Part.No | Frequency Range
f(MHz) |
Power gain
p(dB) |
Flatness
ΔGp(dB) Max |
Noise Figure
NF(dB) Typ |
Output Power
P-1(dBm) |
Standing Wave Ratio
VSWR Typ |
Power supply
(V/mA) |
Package | ||
Typ | Min | Typ | Min | |||||||
HE571L/HEM571L | 1.0-3.5 | 14.0 | 12.0 | ±0.75 | 3.2 | 19.0 | 18.0 | 1.9:1 | 5/75 | TO-8C/SMO-8C |
HE572/HEM572 | 0.8-3.5 | 14.0 | 12.0 | ±0.75 | 2.3 | 15.5 | 13.0 | 1.8:1 | 12/35 | TO-8C/SMO-8C |
HE572L/HEM572L | 0.8-3.5 | 14.0 | 11.0 | ±0.75 | 2.3 | 11.5 | 10.0 | 1.8:1 | 5/36 | TO-8C/SMO-8C |
HE574/HEM574/HES574* | 0.6-2.5 | 14.0 | 12.0 | ±1.0 | 2.9 | 20.5 | 19.0 | 1.8:1 | 12/65 | TO-8A/SMO-8C/SM64D |
HE574L/HEM574L/HES574L* | 0.6-2.5 | 14.0 | 12.0 | ±1.0 | 2.9 | 19.5 | 18.0 | 1.8:1 | 5/65 | TO-8A/SMO-8C/SM64D |
HE581/HEM581/HES581 | 0.8-2.5 | 22.0 | 19.0 | ±0.75 | 3.0 | 13.5 | 13.0 | 1.8:1 | 12/75 | TO-8D/SMO-8D/SM64D |
HE581L/HEM581L/HES581L | 0.8-2.5 | 22.0 | 19.0 | ±0.75 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 1.8:1 | 5/75 | TO-8D/SMO-8D/SM64D |
HE583/HEM583/HES583* | 0.8-2.5 | 24.0 | 23.0 | ±0.75 | 5.0 | 20.0 | 19.0 | 1.8:1 | 12/110 | TO-8D/SMO-8D/SM64D |
HE584/HEM584* | 1.5-3.0 | 24.0 | 22.0 | ±1.0 | 5.0 | 20.0 | 18.0 | 1.8:1 | 12/110 | TO-8D/SMO-8D |
HE641/HEM641 | 1.0-3.5 | 16.0 | 15.0 | ±1.5 | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 1.8:1 | 12/80 | TO-8A/SMO-8C |
HE641B* | 1.0-3.5 | 25.0 | 24.0 | ±1.5 | 5.5 | 23.5 | 23.0 | 2.0:1 | 12/160 | SP-3 |
HE641D* | 0.5-2.5 | 25.0 | 24.0 | ±1.0 | 4.5 | 25.3 | 24.8 | 2.0:1 | 12/200 | SP-3 |
HE080/HEM080 | 1.0-4.0 | 15.5 | 15.0 | ±1.0 | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 1.8:1 | 5/80 | TO-8C/SMO-8C |
HEM080A | 1.0-4.0 | 25.0 | 24.0 | ±1.0 | 2.5 | 21.0 | 20.0 | 1.7:1 | 12/100 | SMO-8C |
HE061* | 4.0-4.5 | 18.0 | 16.0 | ±0.75 | 5.5 | 25.0 | 24.8 | 2.0:1 | 12/200 | SP-3 |
HE642 * | 5.2-5.8 | 20.0 | 15.0 | ±1.0 | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 1.7:1 | 12/100 | SP-3 |
HE160A* | 0.95-1.25 | 34.5 | 34.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.6:1 | 9/450 | QF004A |
HE160B* | 0.95-1.25 | 32.5 | 32.0 | ±0.5 | - | 33.5 | 33.0 | 1.6:1 | 10/750 | QF004A |
HE160C* | 0.95-1.25 | 34.5 | 33.8 | ±0.5 | - | 35.0 | 34.8 | 1.6:1 | 10/1A | QF004A |
HE160D* | 0.95-1.25 | 35.5 | 35.0 | ±0.5 | - | 36.5 | 36.0 | 1.6:1 | 12/1.1A | QF004A |
HE161A* | 1.2-1.5 | 34.5 | 34.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.6:1 | 9/450 | QF004A |
HE161B* | 1.2-1.5 | 32.5 | 32.0 | ±0.5 | - | 33.5 | 33.0 | 1.6:1 | 10/750 | QF004A |
HE161C* | 1.2-1.5 | 34.5 | 33.8 | ±0.5 | - | 35.0 | 34.8 | 1.6:1 | 10/1A | QF004A |
HE161D* | 1.2-1.5 | 35.5 | 35.0 | ±0.5 | - | 36.5 | 36.0 | 1.6:1 | 12/1.1A | QF004A |
HE162A* | 2.0-2.5 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.7:1 | 9/450 | QF004A |
HE162B* | 2.0-2.5 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 33.5 | 33.0 | 1.7:1 | 10/750 | QF004A |
HE162C* | 2.0-2.5 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 35.0 | 34.8 | 1.7:1 | 10/1A | QF004A |
HE163A* | 2.7-3.1 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.7:1 | 9/450 | QF004A |
HE163B* | 2.7-3.1 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 33.5 | 33.0 | 1.7:1 | 10/750 | QF004A |
HE163C* | 2.7-3.1 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 35.0 | 34.8 | 1.7:1 | 10/1A | QF004A |
HE164A* | 3.1-3.4 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.7:1 | 9/450 | QF004A |
HE164B* | 3.1-3.4 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 33.5 | 33.0 | 1.7:1 | 10/750 | QF004A |
HE164C* | 3.1-3.4 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 35.0 | 34.8 | 1.7:1 | 10/1A | QF004A |
HE165* | 4.0-5.0 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.7:1 | 10V/400 | QF92-4A |
HE166* | 5.0-6.0 | 29.5 | 29.0 | ±0.5 | - | 30.5 | 30.0 | 1.5:1 | 10V/400 | QF92-4A |
HE167* | 6.0-7.0 | 30.0 | 29.0 | ±0.5 | - | 31.0 | 30.0 | 1.8:1 | 10V/400 | QF92-4A |
HE168* | 7.5-8.5 | 28.5 | 28.0 | ±0.5 | - | 29.5 | 29.0 | 1.5:1 | 10V/350 | QF92-4/QF92-4A |
HE169* | 9.0-9.6 | 18.0 | 17.0 | ±0.5 | - | 29.0 | 28.0 | 2.0:1 | 10V/300 | QF92-4/QF92-4A |
Note: “*” Output Power is Po(sat). |