Description
Part.No | Frequency Range
(MHz) |
Tuning voltage
(V) |
Tuning sensitivity
(MHz/V) Typ |
Output Power
(dBm) Typ |
Harmonic suppression
(dBc) Typ |
Phase noise @10/100kHz
(dBc/Hz) Typ |
Tuning port capacitance
(pF) Typ |
Power supply
(V/mA) Max |
Package |
MVCO038W | 25-50 | 0-12 | 3 | 7±3 | -12 | -120/ -140 | 1000 | 5/15 | SMT |
MVCO50J | 40-60 | 3-15 | 2.0 | 8±2 | -15 | -135/ -155 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO060C | 44-75 | 0.5-8.0 | 4 | 6.5±2 | -10 | -120/ -140 | 1000 | 5/25 | SMT |
MVCO65J | 60-70 | 0.5-4.5 | 3.0 | 8±2 | -15 | -135/ -155 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO075W | 50-100 | 0 -12 | 5 | 6±3 | -12 | -125/ -145 | 1000 | 5/14 | SMT |
MVCO77J | 68-80 | 1.5-11 | 2.0 | 8±2 | -15 | -133/ -153 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO080A | 70-90 | 0.5-4.5 | 7 | 2±2 | -10 | -120/ -140 | 1000 | 5/18 | SMT |
MVCO82J | 71-93 | 2 -10 | 3.4 | 8±2 | -15 | -130/-150 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO90.6 | 83-94 | 0.5-4.5 | 3.2 | 5±2 | -8 | -124/ -144 | 1000 | 8/25 | SMT |
MVCO90J | 75 -105 | 1 -12 | 3.4 | 8±2 | -15 | -130/-150 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO106 | 91-121 | 2-9 | 5.5 | 6±2 | -8 | -122/ -142 | 1000 | 8/25 | SMT |
MVCO106J | 91-121 | 1-9 | 4.4 | 8±2 | -15 | -128/-148 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO113J | 105 -120 | 0.5-4.5 | 4.5 | 8±2 | -15 | -130/-150 | 1000 | 5/22 | SMT |
MVCO120W | 100 -140 | 0.5-5 | 10.5 | 4±4 | -10 | -118/ -138 | 1000 | 5/14 | SMT |
MVCO123 | 117.5 -126.5 | 0.3-3 | 4 | 2±2 | -40 | -120/ -140 | 330 | 3.3/13 | SMT |
MVCO300W | 150 -450 | 0-20 | 15-23 | 3±3 | -8 | -108/ -128 | 390 | 5/35 | SMT |
MVCO165 | 160 -170 | 0.5-4.5 | 3.8 | 0±2 | -20 | -118/ -138 | 330 | 5/14 | SMT |
MVCO200 | 170 -238 | 1-12 | 10.5 | 1±2 | -17 | -110/ -130 | 400 | 5/15 | SMT |
MVCO205 | 199 -210 | 0.5-4 | 4 | 0±3 | -20 | -120/ -140 | 30 | 5/12 | SMT |
MVCO233 | 223 -243 | 0.5-4.5 | 6 | 0±2 | -16 | -115/ -135 | 250 | 3/15 | SMT |
MVCO280J | 270-290 | 0.5-4.5 | 6 | 8±2 | -15 | -125/ -145 | 330 | 5/25 | SMT |
MVCO450W | 300 -600 | 1-18 | 15-30 | 3±3 | -10 | -100/ -120 | 100 | 5/25 | SMT |
MVCO395W | 310 -480 | 0.2-4.8 | 40-55 | -5±3 | -25 | -95/-115 | 150 | 5/17 | SMT |
MVCO345 | 330 -360 | 0.5-4.5 | 6 | 0±2 | -15 | -112/ -132 | 100 | 5/10 | SMT |
MVCO385W | 360 -410 | 0.5-4.5 | 14 | 3±3 | -15 | -110/ -130 | 200 | 5/15 | SMT |
MVCO457 | 420 -494 | 0.5-4.5 | 25 | 0±2 | -20 | -110/ -130 | 51 | 5/20 | SMT |
MVCO465 | 450 -480 | 0.5-4.5 | 13 | 0±3 | -20 | -114/ -134 | 100 | 5/12 | SMT |
MVCO495-S | 470 -520 | 0.5-4.5 | 16 | -2±2 | -8 | -107/ -127 | 51 | 3/15 | SMT2 |
MVCO516 | 496 -536 | 0-5 | 14.5 | 5±2 | -20 | -115/ -135 | 100 | 8/18 | SMT |
MVCO540 | 530 -550 | 0.5-4.5 | 8 | 4±2 | -20 | -117/ -137 | 51 | 5/15 | SMT |
MVCO600 | 580 -620 | 0.5-4.5 | 12.5 | 0±3 | -14 | -115/ -135 | 68 | 5/14 | SMT |
MVCO800W | 600 -1200 | 1-18 | 26-46 | 6±3 | -8 | -103/ -123 | 51 | 5/30 | SMT |
MVCO645 | 645 -659.5 | 0-3.3 | 8 | 0±2 | -20 | -115/ -135 | 51 | 3.3/10 | SMT |
MVCO690A | 670 -710 | 0.5-4.5 | 14.5 | 2±2 | -15 | -115/ -135 | 68 | 5/18 | SMT |
MVCO950B | 700 -1400 | 0-15 | 35-70 | 7±3 | -8 | -98/-118 | 51 | 12/30 | SMT |
MVCO745 | 710 -780 | 0.5-4.5 | 22 | 0±3 | -25 | -115/-135 | 51 | 5/20 | SMT |
MVCO766 | 753 -778 | 1.8-4.5 | 14 | 0±2 | -24 | -115/ -135 | 51 | 5/16 | SMT |
MVCO810A | 765 -855 | 0.8-4.2 | 35 | 0±3 | -10 | -105/ -125 | 51 | 5/20 | SMT |
MVCO801 | 781 -820 | 1.8-4.5 | 22 | 0±2 | -27 | -112/-132 | 51 | 5/20 | SMT |
MVCO1200W | 800 -1600 | 0.5-18 | 40-80 | 9±3 | -10 | -102/ -122 | 51 | 11.5/30 | SMT |
MVCO830 | 810 -850 | 0.5-4.5 | 12 | 0±2 | -15 | -110/ -130 | 50 | 5/15 | SMT |
MVCO850D | 840-860 | 0.5-4.5 | 10 | 0±2 | -10 | -115/ -135 | 51 | 5/15 | SMT |
MVCO880A | 855 -905 | 0.5-4.5 | 17 | 0±3 | -15 | -109/-12 | 47 | 5/15 | SMT |
MVCO881AX | 869 -894 | 2.2-4.2 | 21 | 3±2 | -22 | -112/ -132 | 30 | 5/16 | SMT |
MVCO922 | 875 -970 | 0.5-4.5 | 30 | 0±2 | -17 | -105/ -125 | 47 | 5/16 | SMT |
MVCO1140* | 895 -1385 | 2.5-12 | 45-80 | 12±1 | -12 | -100/ -120 | 100 | 5/55 | SMT1 |
MVCO1100 | 900 -1300 | 0.5-10 | 45-75 | 3±2 | -10 | -97/-117 | 47 | 5/20 | SMT |
MVCO943 | 925 -960 | 2.2-4.2 | 25 | 3±2 | -15 | -109/ -129 | 30 | 5/16 | SMT |
MVCO1325W | 950 -1700 | 0.3-4.7 | 110-260 | 7±3 | -12 | -96/-116 | 51 | 10/30 | SMT |
MVCO1010 | 965 -1010 | 0.8-4.2 | 40 | 0±3 | -24 | -103/ -123 | 51 | 5/22 | SMT |
MVCO1030 | 985 -1075 | 0.5-4.5 | 30 | 0±3 | -25 | -102/ -122 | 51 | 5/23 | SMT |
MVCO1700 | 1000 -2400 | 1-20 | 50-140 | 6±3 | -10 | -93/-113 | 51 | 10/30 | SMT |
MVCO1075 | 1030 -1120 | 0.5 -4.5 | 33 | 0±3 | -25 | -102/ -122 | 51 | 5/17 | SMT |
MVCO1078 | 1078 | 1. -2.5 | 12 | 6± 2 | -25 | -110/ -130 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO1100D | 1080 – 1120 | 0.5 -4.5 | 15 | 0± 2 | -20 | -112/ -132 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO1360* | 1120 -1620 | 1-14 | 40 -65 | 3± 3 | -12 | -101/ -121 | 52 | 10/30 | SMT1 |
MVCO1250 | 1200 -1300 | 0.5 -4.5 | 30 | 0± 2 | -15 | -105/ -125 | 40 | 5/15 | SMT |
S1222 | 1212 -1232 | 0.3 -3 | 20 | 1± 2 | -10 | -102/ -122 | 51 | 3/10 | SMT3 |
MVCO1491* | 1250 -1732 | 2.5 -12 | 40 -75 | 10 ± 1.5 | -15 | -98/ -119 | 100 | 5/60 | SMT1 |
MVCO1300D | 1280 -1320 | 0.5 -4.5 | 20 | 0± 2 | -25 | -110/ -130 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO1468W | 1325 -1612 | 2-10 | 40 | 8± 2 | -15 | -103/ -123 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO1600W | 1350 -1850 | 2-15 | 50 | 4± 2 | -25 | -103/ -123 | 51 | 12/30 | SMT |
MVCO1475 | 1460 -1500 | 0.5 -4.5 | 18 | 3± 2 | -12 | -112/ -132 | 51 | 5/28 | SMT |
MVCO1536 | 1499 -1574 | 1.8 -4.5 | 42 | 0± 2 | -18 | -103/ -123 | 51 | 5/24 | SMT |
MVCO1550 | 1500 -1600 | 0.5 -4.5 | 30 | 0± 2 | -15 | -102/ -122 | 51 | 5/18 | SMT |
S1529 | 1519 -1539 | 0.3 -3 | 24 | 1± 2 | -10 | -97/ -117 | 51 | 3/10 | SMT3 |
MVCO1600 | 1550 -1650 | 0.5 -4.5 | 32 | 0± 2 | -25 | -100/ -120 | 40 | 5/15 | SMT |
MVCO1660 | 1630 -1690 | 0.5 -4.5 | 32 | 0± 2 | -25 | -100/ -120 | 30 | 3.3/15 | SMT |
MVCO1715 | 1650 -1780 | 0.8 -4.2 | 55 | 0± 3 | -10 | -105/ -125 | 51 | 5/22 | SMT |
MVCO2400W | 1700 -3100 | 1-15 | 80 -210 | 0± 3 | -15 | -90/ -110 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO1749 | 1719 -1779 | 1.8 -4.5 | 39 | 3± 2 | -13 | -107/ -127 | 51 | 5/30 | SMT |
MVCO1850 | 1800 -1900 | 0.5-4.5 | 43 | 0±2 | -15 | -103/-123 | 30 | 5/25 | SMT |
MVCO1843B | 1805 -1880 | 2.2-4.2 | 44 | 3±2 | -24 | -103/-123 | 51 | 5/28 | SMT |
MVCO1880 | 1830 -1930 | 0.5-4.5 | 39 | 3±2 | -15 | -105/-125 | 51 | 5/35 | SMT |
MVCO1878 | 1868 -1888 | 0.5-4.5 | 10 | 1±2 | -20 | -108/-128 | 51 | 5/28 | SMT |
MVCO2150W | 1900 -2400 | 0.5-10 | 45-85 | 1±2 | -12 | -94/-114 | 51 | 8/30 | SMT |
MVCO1960CX | 1930 -1990 | 2.2-4.2 | 45 | 3±2 | -20 | -103/-123 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO1985M | 1981-1989 | 0-3.3 | 30 | 0±2 | -15 | -104/-124 | 51 | 3.3/20 | SMT |
MVCO2300A | 2000 -2600 | 2-20 | 23-47 | 12±2 | -15 | -100/-120 | 51 | 12/60 | SMT |
MVCO2280 | 2020 -2540 | 0.5-10 | 65 | 2±2 | -12 | -94/-114 | 51 | 8/28 | SMT |
MVCO2350 | 2300 -2400 | 0.5-4.5 | 45 | 0±2 | -30 | -105/-125 | 25 | 5/30 | SMT |
MVCO2550 | 2375 -2715 | 1-15 | 33 | 2±2 | -15 | -100/-120 | 51 | 5/30 | SMT |
MVCO2705 | 2400 -3000 | 0.5-10 | 65-95 | 1±2 | -10 | -95/-115 | 51 | 5/25 | SMT |
MVCO2617.5 | 2480 -2755 | 0.5-4.5 | 85 | 2±2 | -12 | -100/-120 | 51 | 5/30 | SMT |
MVCO2920 | 2600 -3240 | 0.5-11 | 70-120 | 4±2 | -12 | -93/-113 | 51 | 8/28 | SMT |
MVCO2925 | 2800 -3050 | 0.5-4.5 | 110 | 2±2 | -15 | -98/-118 | 20 | 5/22 | SMT |
MVCO3000 | 2900 -3150 | 0.5-4.5 | 80 | 0±3 | -25 | -95/-115 | 20 | 5/25 | SMT |
MVCO3180 | 3080 -3280 | 0-5 | 60 | 3±2 | -20 | -95/-115 | 20 | 5/30 | SMT |
MVCO3250 | 3200 -3300 | 0.5-4.5 | 40 | 2±3 | -20 | -95/-115 | 20 | 5/30 | SMT |
MVCO3940 | 3550 -4330 | 1-15 | 55-90 | 0±2 | -15 | -93/-113 | 20 | 8/25 | SMT |
MVCO3710 | 3680 -3740 | 0.5-4.5 | 35 | 5±2 | -20 | -97/-117 | 51 | 5/33 | SMT |
MVCO3950A | 3700 -4225 | 1-15 | 46 | 2±2 | -15 | -95/-115 | 20 | 8/33 | SMT |
MVCO3850 | 3800 -3900 | 0-5 | 38 | 3±2 | -20 | -95/-115 | 20 | 8/30 | SMT |
MVCO4375 | 4100 -4650 | 1-15 | 60 | 1.5±2 | -15 | -96/-116 | 20 | 8/33 | SMT |
MVCO4750 | 4200 -5300 | 1-20 | 65 | 2±2 | -15 | -87/-107 | 20 | 8/33 | SMT |
MVCO4525 | 4350 -4700 | 1-15 | 30 | 0±2 | -15 | -94/-114 | 20 | 8/33 | SMT |
MVCO4800 | 4400 -5200 | 1-15 | 72 | 0±2 | -15 | -90/-110 | 20 | 8/33 | SMT |
MVCO5200 | 5080 -5160 | 0-5 | 30 | 0±3 | -20 | -88/-108 | 20 | 8/30 | SMT |
MVCO6090 | 6000 -6180 | 0-5 | 65 | 2±2 | -20 | -86/-106 | 20 | 8/30 | SMT |
Note: The mark with * is the tuned voltage controlled oscillator at both ends. VT=VT1-VT2 is the bias voltage of the internal varactor diode, which is the actual tuning voltage of the VCO. |