Specifications
| Characteristics | Parameter |
| Quality Grade | Military Products (Ⓙ) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
| Relative Humidity | 30°C ~ 60°C, relative humidity 285% |
| Low Pressure Test | 4.4 kpa |
| High-Frequency Vibration | 10 Hz ~ 500 Hz |
| 98 (m/s2)2/Hz | |
| Shock | 490 m/s2 |
| Acceleration | 196 m/s2 |
| Circuitry | 1 Bridge Converter |
| Weight | ≤ 12 g |
| Connection Types | Soldering Terminal |
| Pretravel | 14.7 mm ± 0.4 mm |
| Overtravel | ≥ 1.0 mm |
| Differential Travel | ≤ 0.4 mm |
| Pretravel Force | ≤ 4 N |
| Differential Travel Force | ≥ 0.12 N |
| Mechanical Life | 100000 cycles |
| Electrical Life | 30000 cycles |
Electrical Ratings
| Contact Rating | 250 Va.c., 21 A |
| Contact Resistance | ≤ 15 Ω |
| Insulation Resistance | ≥ 1000 MΩ |
| Dielectric Withstanding Voltage | ≥ 1000 Vr.m.s. |
Dimension |
Circuit Diagram |
|
![]() |
Order Mark
| 1KW21-1 | Ⓙ |
| Part Number | Quality Grade |
Technical Specification: Q/RY.60002-2021






