SD702 MEMS Integrated Inertial Navigation System
Main Technical Specifications
| Parameter | Technical Specification | |
| System Specifications | Position Accuracy | < 10m (1σ) |
| Heading Accuracy (180s) | ≤ 2° | |
| Horizontal Attitude Accuracy | ≤ 2° | |
| Start Time | 2 s | |
| Fiber Optic Gyro Specifications | Zero Bias Stability (1σ, 100s) | 30°/H |
| Scale Factor Repeatability (1σ) | 0.1% | |
| Measuring Range | ±400°/S | |
| Accelerometer Specifications | Zero Bias Stability (1σ, 100s) | 2 mg |
| Scale Factor Repeatability (1σ) | 0.3% | |
| Measuring Range | ±18 g | |
| Physical Specifications | Volume | ≤ Ф110mm ×59mm |
| Weight | ≤ 0.5kg | |
| Maximum Power Consumption | ≤ 8W | |
| Operating Temperature | -40℃~ 65℃ | |
| Electrical Interface | RS232、RS422、CAN | |
| Power Supply Requirements | 18 ~ 36 VDC |

