AK-17 Series Specifications |
|||
| AK-17、 AK-17A、 AK-17B、 AK-17C、 AK-17D | AK-17E、 AK-17G | AK-17F | |
| Electrical Rating Resistive | 28.5VDC、7A | 28.5VDC、7A | 28.5VDC、7A |
| 115VAC/400Hz、7A | 115VAC/400Hz、7A | 115VAC/400Hz、7A | |
| Electrical Rating Inductive | 28.5VDC、4A, τ=(5±1)ms | 28.5VDC、4A, τ=(5±1)ms | 28.5VDC、4A, τ=(5±1)ms |
| 115VAC/400Hz 、4A, τ=(5±1)ms | 115VAC/400Hz 、4A, τ=(5±1)ms | 115VAC/400Hz 、4A, τ=(5±1)ms | |
| Motor load | 28.5VDC、4A | 28.5VDC、4A | 28.5VDC、4A |
| 115VAC/400Hz、3A | 115VAC/400Hz、3A | 115VAC/400Hz、3A | |
| Light load | 28.5VDC、2.5A | 28.5VDC、2.5A | 28.5VDC、2.5A |
| 115VAC/400Hz、3A | 115VAC/400Hz、3A | 115VAC/400Hz、3A | |
| Pre-travel PT(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Operating Force OF(N) | ≤18.6 | ≤28.5 | ≤18.6 |
| Operating Temp (℃) | -55~80 | -55~80 | -55~80 |
| Weight (g) | 24.2 | 35.7 | 27.3 |
| Mechanical Life (cycles) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Insulation Resistance (normal) MΩ | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Insulation Resistance (damp heat) MΩ | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| Dielectric Withstand Voltage (normal) V ac | 500 | 500 | 500 |
| Salt fog (h) | 48 | 48 | 48 |
AK-17 Series
AK-17 Series Military Push Button Switch
1. Automatic reset;
2. Electric life reaches 20,000 times.
3. A variety of button head colors and extension heights, a variety of circuit forms;
4. Large load capacity;
5. Electric life reaches 20,000 times.
Standard: Meet the technical requirements of AK-17 Series pushbutton switches.
Category: Push Button Switch
Related products
-
AK-16
Push Button Switch -
AK-44/AK-48
Push Button Switch -
AK-8
Push Button Switch -
AK-12 Series
Push Button Switch

















